黃海牌DD5033XGJ型工具車 | |||
車輛名稱: | 工具車 | ||
車輛類別: | 工具車 | ||
車輛型號: | DD5033XGJ | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
公告批次: | 2001u7(307) | 目錄序號: | (六)60 |
中文品牌: | 黃海牌 | 生產(chǎn)廠家: | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 |
發(fā)動機(jī)型號: | 4K22D4T | 發(fā)動機(jī)功率: | 160 |
發(fā)動機(jī)排量: | 2378 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
發(fā)動機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 汽油 | |
外形尺寸(長/寬/高): | 5595×1950×1865, 2095 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 3040 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(Kg): | 2715 | 額定質(zhì)量(Kg): | |
掛車質(zhì)量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
駕駛室(人): | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
接近角/離去角: | 30/18.6 | 前懸/后懸(mm): | 940/1250 |
軸距(mm): | 3405 | 軸荷: | 1340/1700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速(km/h): | 160 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17,275/65R17 |
前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | |
發(fā)布日期: | 20180504 | 產(chǎn)品號: | ZNGXJ5TW01V |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,3M中國有限公司 | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
識別代號vin: | LDDC8B30××××××××× | ||
其它: | 選裝不同規(guī)格的發(fā)電機(jī)組或電焊機(jī),電纜盤,工具箱等工具設(shè)備.選裝1種后高蓋箱體、1種后斜蓋箱體和2種后平蓋箱體,后高蓋箱體與后斜蓋箱體可帶推拉窗;車頂可選裝行李架(用于在野外作業(yè)的行業(yè)需求)安裝車頂行李架時高度為2095mm.本車型用于電力搶修,通訊工程,應(yīng)急,油田,行業(yè)管理部門等.自然人或租賃公司可出租用.車身可張貼行業(yè)標(biāo)示或應(yīng)急提示電話.發(fā)動機(jī)最大凈功率157.9kW,ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨整車選裝前部中網(wǎng)顏色組合造型,選裝噴漆后視鏡及門把手,選裝側(cè)腳踏板,選裝可不安裝輪眉,選裝車身兩側(cè)下部護(hù)板. | ||
更多圖片: | |